当前快讯:药康生物接待兴业证券等多家机构调研
2023-04-28 23:50:44
来源:东方财富Choice数据
药康生物4月28日发布消息,2023年3月1日-4月28日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董事长 高翔,总经理 赵静,董事会秘书 王逸鸥,财务总监 焦晓杉,接待地点南京市江北新区学府路12号。
(资料图)
调研主要内容
一、当前时点对美国子公司进行增资的考量? 国际化为公司核心战略之一,公司自2019年底开始开拓海外市场,截至2022年底,已在美国、日本、韩国、英国、德国等超20个国家实现销售,累计服务海外客户超200家,2022年海外市场实现收入6,642.37万元,占收入比重12.86%,同比增长166.24…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 财富证券 | 证券公司 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
4 | 贝莱德基金 | 其它 |
5 | 博道基金 | 基金管理公司 |
6 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 |
7 | 财通基金 | 基金管理公司 |
8 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
9 | HBM Partners | 其它 |
10 | WT Asset | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,药康生物近一年共接待325家机构595次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | -2.61 | -2.09 | - | -0.65 | 0.94 | - |
2023-03-01 | 64 | -1.71 | -4.51 | -5.33 | -1.48 | -2.27 | -1.94 |
2023-02-03 | 14 | -1.89 | 2.23 | -5.58 | -0.57 | 3.08 | -2.99 |
2022-12-30 | 11 | 1.95 | 13.01 | 23.28 | 1.53 | 9.36 | 16.41 |
2022-11-30 | 23 | -0.30 | -4.12 | -7.16 | -1.38 | -6.86 | -9.80 |
2022-11-01 | 98 | 2.42 | 5.93 | 13.99 | 1.22 | 2.76 | 7.61 |
2022-09-26 | 51 | 6.86 | 12.19 | 18.65 | 5.42 | 15.20 | 18.40 |
2022-08-22 | 95 | -8.76 | -11.70 | -11.21 | -8.28 | -9.51 | -7.24 |
2022-07-14 | 61 | 3.46 | 3.37 | 8.14 | 5.16 | 5.36 | 10.37 |
2022-06-07 | 37 | 0.15 | 8.76 | 12.44 | -0.82 | 7.73 | 8.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: